千葉市美浜区幕張西6丁目 B号棟 千葉県千葉市美浜区幕張西6丁目|5,490万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 5,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区幕張西6丁目
幕張西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 116.01m² (35.09坪) | 建物面積 | 97.29u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/洋室6/洋室5.25/洋室5.25/洋室5.25) | ||
| 交通 |
JR京葉線 新習志野 徒歩22分
JR総武線 幕張本郷 徒歩26分 京成千葉線 京成幕張本郷 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6.13m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-05029-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月24日 | 次回更新日 | 2026年06月07日 |
| 小学校区 | 千葉市立幕張西小学校 (千葉県千葉市美浜区) 幕張西小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 幕張西中学校 (千葉県千葉市美浜区) 幕張西中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
南西向き陽当たり良好!LDKは20帖と広々しています!地震に強い安心住宅!毎日家族と顔が合わせられるリビングイン階段採用!全居室2面採光!通気性の良いお部屋!