木更津市金田東4丁目 2号棟 千葉県木更津市金田東4丁目|3,688万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,688万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市金田東4丁目
金田東周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 165.49m² (50.06坪) | 建物面積 | 108.7u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK23.5/洋室6.9/洋室5.7/洋室5.2) | ||
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩38分
- - - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 航空法による規制有、法第22条区域・地区計画区域内(金田東地区計画)・高さ10m・日影規制 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月08日 | 次回更新日 | 2024年10月22日 |
小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) 金田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) 金田中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,688万円 |
木更津市金田東4丁目
3688万円〜4388万円 |
\大人気!金田東エリアの新築分譲住宅/JR内房線「袖ケ浦」駅まで徒歩25分!小・中学校徒歩16分!近隣にはスーパー・アウトレットなどがあり生活に便利な住環境!!