君津市北子安3丁目 5号棟 千葉県君津市北子安3丁目|2,690万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,690万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県君津市北子安3丁目
北子安周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 210.02m² (63.53坪) | 建物面積 | 100.19u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室7.5/洋室5.25/洋室5.25) | ||
交通 |
JR内房線 君津 徒歩18分
JR内房線 青堀 徒歩75分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
小学校区 | 君津市立北子安小学校 (千葉県君津市) 北子安小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 君津中学校 (千葉県君津市) 君津中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
JR内房線「君津」駅まで徒歩18分!前面道路は6mと広く駐車が苦手な方も安心!敷地面積は63坪と広く、並列2台分のカースペースやお庭付きのお家!