木更津市清見台南2丁目 3号棟 千葉県木更津市清見台南2丁目|3,690万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市清見台南2丁目
清見台南周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 156.38m² (47.3坪) | 建物面積 | 96.46u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.2/洋室7.5/洋室4.5/洋室7.5) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩31分/バス10分 清見台南 停歩7分
JR久留里線 祇園 徒歩19分 JR久留里線 上総清川 徒歩34分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 12m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建08666号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 木更津市立清見台小学校 (千葉県木更津市) 清見台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
![]() |
![]() |
木更津市清見台南2丁目
3590万円〜3690万円 |
\小中学校徒歩5分圏内/
スーパー・コンビニも徒歩圏内にあり暮らしに便利な立地!長期優良住宅!カースペース2台!