千葉市中央区南生実町 3号棟 千葉県千葉市中央区南生実町|3,290万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区南生実町
南生実町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 133.77m² (40.47坪) | 建物面積 | 95.43u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (LDK20/洋室5/洋室5) | ||
交通 |
京成千原線 学園前 徒歩9分
京成千原線 おゆみ野 徒歩23分 JR外房線 鎌取 徒歩35分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月28日 | 次回更新日 | 2025年05月12日 |
小学校区 | 千葉市立生浜東小学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
南東向き陽当り良好!LDK20帖!家事動線が楽々なアイランドキッチン!
ウォークインクローゼット、シューズインクローク付き!収納豊富!