東金市堀上 千葉県東金市堀上|4,680万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県東金市堀上
堀上周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 264.13m² (79.9坪) | 建物面積 | 120.06u |
築年月 | 2023年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK25/洋室7.5/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
JR東金線 東金 徒歩16分
JR東金線 福俵 徒歩47分 JR東金線 求名 徒歩52分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | ゴミステーション持分有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月19日 | 次回更新日 | 2025年06月02日 |
小学校区 | 東金市立鴇嶺小学校 (千葉県東金市) 鴇嶺小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 東金中学校 (千葉県東金市) 東金中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
デザインホテルの一室をイメージした空間です。南西向きにつき陽当たり良好!カースペース付き。25帖の広々としたリビング!リビング全体が見渡せる人気の対面キッチン。