茂原市長尾 1号棟 千葉県茂原市長尾|2,490万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県茂原市長尾
長尾周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 197.87m² (59.86坪) | 建物面積 | 107.43u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.5/和室6/洋室7.88/洋室6.75/洋室6) | ||
交通 |
JR外房線 新茂原 徒歩8分
JR外房線 茂原 徒歩40分 JR外房線 本納 徒歩56分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月12日 | 次回更新日 | 2025年05月26日 |
小学校区 | 茂原市立豊田小学校 (千葉県茂原市) 豊田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 冨士見中学校 (千葉県茂原市) 冨士見中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
![]() |
![]() |
茂原市長尾
2490万円 |
\全居室南向きで陽当たり良好/オール電化住宅!カースペース3台駐車可能!JR外房線「新茂原」駅 徒歩8分!全居室6帖以上&収納付きでお部屋スッキリ!