東金市滝 千葉県東金市滝|1,680万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県東金市滝
滝周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 220.4m² (66.67坪) | 建物面積 | 106.82u |
築年月 | 2015年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東金線 東金
JR東金線 福俵 徒歩57分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月26日 | 次回更新日 | 2025年06月09日 |
小学校区 | 東金市立丘山小学校 (千葉県東金市) 丘山小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (千葉県東金市) 西中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
小学校徒歩9分でお子様の通学も安心!子育て環境良好。内外装リフォーム済みでピカピカ!敷地面積広々66坪以上!カースペース2台駐車可。2面採光の明るいリビング!