木更津市東太田3丁目 2号棟 千葉県木更津市東太田3丁目|2,890万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市東太田3丁目
東太田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 120.23m² (36.37坪) | 建物面積 | 96.88u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩36分/バス8分 木更津総合高校前 停歩2分
JR久留里線 上総清川 徒歩26分 JR久留里線 祇園 徒歩32分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 11.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建11325号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月13日 | 次回更新日 | 2025年05月27日 |
小学校区 | 木更津市立清見台小学校 (千葉県木更津市) 清見台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
![]() |
![]() |
木更津市東太田3丁目
2890万円〜2990万円 |
\2025年8月完成予定/
〇スーパーまで徒歩7分!生活に便利な立地! 〇耐震等級3級!地震に強いお家 〇カースペース2台
〇住宅性能評価取得