袖ヶ浦市神納 千葉県袖ケ浦市神納|3,090万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市神納
神納周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 192m² (58.08坪) | 建物面積 | 105.65u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.17/和室6/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.06m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建00384号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月18日 | 次回更新日 | 2025年06月01日 |
小学校区 | 袖ケ浦市立奈良輪小学校 (千葉県袖ケ浦市) 奈良輪小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 昭和中学校 (千葉県袖ケ浦市) 昭和中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
敷地広々58坪!国道16号へのアクセス良好!南側にはガーデンスペース!陽当たり良好!カースペース3台可◎全居室収納完備でお部屋スッキリ!広々17帖のリビング!