千葉市中央区川戸町 1号棟 千葉県千葉市中央区川戸町|3,588万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,588万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区川戸町
川戸町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 180.76m² (54.68坪) | 建物面積 | 105.37u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK21.9/洋室8.7/洋室5.2/洋室5.2/洋室3.7) | ||
交通 |
京成千原線 大森台 徒歩29分
JR外房線 鎌取 徒歩38分 京成千原線 千葉寺 徒歩49分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 下水処理区域 宅地造成工事規制区域 高さ10m 日影規制4h-2.5h 1.5m |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月31日 | 次回更新日 | 2025年06月14日 |
小学校区 | 千葉市立川戸小学校 (千葉県千葉市中央区) 川戸小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 川戸中学校 (千葉県千葉市中央区) 川戸中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,588万円 |
LDK間仕切り対応可能!家族構成に合わせて変更できるので便利!毎日家族と顔が合わせられるリビングイン階段!上部吹抜け!ウォークインクローゼット付き