木更津市請西東7丁目 千葉県木更津市請西東7丁目|3,200万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 3,200万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市請西東7丁目
請西東周辺の土地を探す |
土地面積 | 801m² (242.3坪) | 坪単価 | 13.21万円 /坪 |
交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩45分
JR内房線 木更津 徒歩48分 JR久留里線 上総清川 徒歩50分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 雑種地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月25日 | 次回更新日 | 2025年06月08日 |
小学校区 | 木更津市立真舟小学校 (千葉県木更津市) 真舟小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,200万円 |
\建築条件なし×242坪の広大な敷地/
近隣には商業施設充実!安心な高台!お好きなハウスメーカーでお家が建てられます!子育て環境良好!