袖ケ浦市袖ケ浦駅前2丁目 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前2丁目|5,000万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 5,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前2丁目
袖ケ浦駅前周辺の土地を探す |
土地面積 | 450.41m² (136.25坪) | 坪単価 | 36.7万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩53分
- - - |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 12.19m 公道 道路幅: 25m 接道: 北西 12.19m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月25日 | 次回更新日 | 2025年06月08日 |
小学校区 | 袖ケ浦市立奈良輪小学校 (千葉県袖ケ浦市) 奈良輪小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 昭和中学校 (千葉県袖ケ浦市) 昭和中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,000万円 |
内房線「袖ケ浦」駅まで徒歩約14分!
広々とした約136坪!様々な用途に便利な成形地です!