GRAFARE千葉市若葉区加曽利町 5号地 千葉県千葉市若葉区加曽利町|3,190万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町
加曽利町周辺の土地を探す |
土地面積 | 161.1m² (48.73坪) | 坪単価 | 65.46万円 /坪 |
交通 |
JR総武線 千葉 徒歩61分/バス11分 和田新道 停歩5分
千葉都市モノレール 桜木 徒歩25分 千葉都市モノレール 小倉台 徒歩27分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 6.71m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | 千葉市立都小学校 (千葉県千葉市中央区) 都小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 加曽利中学校 (千葉県千葉市若葉区) 加曽利中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
敷地広々した土地!ゆとりに満ちた8家族住める美しい街並みが誕生しました!4LDKプラン!収納スペースをたっぷり確保した間取りプラン!