木更津市幸町2丁目 1号棟 千葉県木更津市幸町2丁目|3,999万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市幸町2丁目
幸町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 165.07m² (49.93坪) | 建物面積 | 105.06u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩14分
JR久留里線 祇園 徒歩40分 JR久留里線 上総清川 徒歩61分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域・第2種高度地区・下水処理区域・日影規制4h-2.5h |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建11764号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | 木更津市立木更津第二小学校 (千葉県木更津市) 木更津第二小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
![]() |
![]() |
木更津市幸町2丁目
3899万円〜3999万円 |
\子育て世帯にもオススメのエリア/
「木更津駅」まで徒歩14分!22帖の広〜いリビング!ウォークインクローゼット完備!カースペース2台!会話広がるリビングイン階段