木更津市江川 2号棟 千葉県木更津市江川|2,488万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,488万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市江川
江川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 167.37m² (50.63坪) | 建物面積 | 98.82u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室4.5/洋室7.5/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩28分
JR内房線 木更津 徒歩35分 JR久留里線 木更津 徒歩35分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 25.06m 接道: 北 公道 道路幅: 4.12m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 第2種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 景観法 航空法 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第25UDI1W建01204号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月16日 | 次回更新日 | 2025年06月30日 |
小学校区 | 木更津市立岩根小学校 (千葉県木更津市) 岩根小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根西中学校 (千葉県木更津市) 岩根西中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,488万円 |
![]() |
![]() |
木更津市江川
2388万円〜2588万円 |
耐震 制震のお家で新生活を始めませんか♪
小中学校徒歩圏内!
スーパー・コンビニも徒歩圏内にあり暮らしに便利な立地!長期優良住宅!カースペース2台(車種による)