館山市長須賀 第4 2号棟 千葉県館山市長須賀|2,388万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,388万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県館山市長須賀
長須賀周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 171.9m² (52坪) | 建物面積 | 101.25u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 館山 徒歩19分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.94m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建01323号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月21日 | 次回更新日 | 2025年07月05日 |
小学校区 | 館山市立北条小学校 (千葉県館山市) 北条小学校の他の物件を見る |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,388万円 |
![]() |
![]() |
館山市長須賀
2288万円〜2488万円 |
◆たっぷり収納WIC!
◇2部屋から出入り可能なバルコニー!
◆広々20帖のリビング!
◇陽当たり良好!
◆カースペースございます
◇リビング全体が見渡せる対面キッチン