グラファーレ印旛郡酒々井町中央台1丁目 2号棟 千葉県印旛郡酒々井町中央台1丁目|3,490万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台1丁目
中央台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 129.4m² (39.14坪) | 建物面積 | 94.81u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (LDK17/洋室7.5/洋室6/洋室5.5) | ||
交通 |
JR成田線 酒々井 徒歩4分
京成本線 京成酒々井 徒歩9分 京成本線 大佐倉 徒歩32分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-03404-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月28日 | 次回更新日 | 2025年07月12日 |
小学校区 | 酒々井町立酒々井小学校 (千葉県印旛郡酒々井町) 酒々井小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 酒々井中学校 (千葉県印旛郡酒々井町) 酒々井中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
スーパー、コンビニ徒歩5分!お買い物便利。南向きにつき陽当たり良好!前面道路6mで駐車ラクラク。2面採光の明るいリビング!リビング全体が見渡せる対面式キッチン。