木更津市請西南3丁目 千葉県木更津市請西南3丁目|3,780万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市請西南3丁目
請西南周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 166.93m² (50.5坪) | 建物面積 | 104.34u |
築年月 | 2022年3月築 | 間取り | 3SLDK (LDK19.5/洋室5/洋室6/洋室4.5/S4.5) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 バス22分 イオンタウン木更津 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 10.1m 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月29日 | 次回更新日 | 2025年07月13日 |
小学校区 | 木更津市立真舟小学校 (千葉県木更津市) 真舟小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
徒歩10分圏内に買い物施設が充実してます♪
人気の請西南で築3年の築浅物件です!!