袖ケ浦市奈良輪23ー2期 2号棟 千葉県袖ケ浦市奈良輪|3,180万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市奈良輪
奈良輪周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 239.28m² (72.38坪) | 建物面積 | 99.36u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 長浦 徒歩48分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 建ぺい率・容積率:43条許可による 土地面積:路地状部分約55.24平米含 敷地内一部協定部分有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建10055号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月06日 | 次回更新日 | 2025年07月20日 |
小学校区 | 袖ケ浦市立奈良輪小学校 (千葉県袖ケ浦市) 奈良輪小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 昭和中学校 (千葉県袖ケ浦市) 昭和中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
![]() |
![]() |
袖ケ浦市奈良輪
3180万円〜3380万円 |
◆「袖ケ浦」駅徒歩13分!
◇南向きにつき陽当たり良好!
◆カースペース2台分◎
◇リビング全体が見渡せる対面キッチン!
◆シューズインC付!
◇広々17帖のLDK!