習志野市袖ケ浦4丁目 1号棟 千葉県習志野市袖ケ浦4丁目|5,498万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 5,498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県習志野市袖ケ浦4丁目
袖ケ浦周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 128.94m² (39坪) | 建物面積 | 104.93u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4SLDK (LDK17/洋室5/洋室10/洋室6.7/洋室5.7) | ||
交通 |
京成本線 京成津田沼 徒歩19分
JR総武線 幕張本郷 徒歩22分 京成千葉線 京成幕張本郷 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域、日影規制、高さ制限10m、都市再生特別措置法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建00517号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月07日 | 次回更新日 | 2025年07月21日 |
小学校区 | 習志野市立袖ケ浦東小学校 (千葉県習志野市) 袖ケ浦東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (千葉県習志野市) 第三中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,498万円 |
小・中学校徒歩5分圏内!お子様の通学も安心で子育て環境良好。カースペース並列2台駐車可!南向きにつき陽当たり良好。2面採光の明るいリビング!人気の対面キッチン。