木更津市岩根4丁目 千葉県木更津市岩根4丁目|3,599万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,599万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市岩根4丁目
岩根周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 172.7m² (52.24坪) | 建物面積 | 113.36u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK23.7/洋室6/洋室4.1/洋室5/洋室8) | ||
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.7m 接道: 西 公道 道路幅: 4.6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、第2種高度地域、日影規制4h-2.5h |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建11857号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月08日 | 次回更新日 | 2025年07月22日 |
小学校区 | 木更津市立岩根小学校 (千葉県木更津市) 岩根小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根西中学校 (千葉県木更津市) 岩根西中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,599万円 |
約23.7帖の広々リビング!!陽当り通風良好の角地です!!
土間収納・WIC・リネン庫収納付きでお部屋がスッキリ♪