木更津市中央2丁目 千葉県木更津市中央2丁目|3,498万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市中央2丁目
中央周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60.08m² (18.17坪) | 建物面積 | 75.48u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩8分
JR久留里線 木更津 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 6.9m 公道 道路幅: 7.1m 接道: 西 8.8m 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
小学校区 | 木更津市立木更津第一小学校 (千葉県木更津市) 木更津第一小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第一中学校 (千葉県木更津市) 木更津第一中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
安心の耐震構造、準耐火構造です!
Panasonicエアコン4台・家具・宅配BOX付!!