千葉市中央区生実町 2号棟 千葉県千葉市中央区生実町|2,590万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区生実町
生実町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.42m² (25.23坪) | 建物面積 | 79.48u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK14/洋室6/洋室6/洋室4.7) | ||
交通 |
JR京葉線 蘇我 バス4分 生実郵便局前 停歩4分
京成千原線 学園前 徒歩24分 JR内房線 浜野 徒歩29分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建07540号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
小学校区 | 千葉市立生浜東小学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
南東向き陽当たり良好!ルーフバルコニー!オプション設置物件!
防犯シャッター付き!1階と2階に洗面台が有ります!
リビング全体が見渡せる対面キッチン!