館山館山24ー1期 4号棟 千葉県館山市館山|2,490万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県館山市館山
館山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 102.28m² (30.94坪) | 建物面積 | 43.88u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 1LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 館山 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年9月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 敷地内都市計画道路(計画決定)3・5・7館山港線12m有 土地面積:路地状部分約22平米含 日影規制:5h-3h/4m |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建12036号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月16日 | 次回更新日 | 2025年07月30日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
![]() |
![]() |
館山市館山
2390万円〜2690万円 |
-