富津市富津 1号棟 千葉県富津市富津|2,288万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,288万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県富津市富津
富津周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 192.8m² (58.32坪) | 建物面積 | 102.06u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 青堀 徒歩63分
JR内房線 大貫 徒歩57分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.25m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高さ最高限度有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第25UDI1W建00933号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月21日 | 次回更新日 | 2025年08月04日 |
小学校区 | 富津市立富津小学校 (千葉県富津市) 富津小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 富津中学校 (千葉県富津市) 富津中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,288万円 |
全居室収納つきの富津分譲物件!
富津岬近く!