木更津市港南台1丁目 千葉県木更津市港南台1丁目|2,380万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市港南台1丁目
港南台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 214.6m² (64.92坪) | 建物面積 | 88.09u |
築年月 | 2004年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩43分/バス13分 桜井南公園 停歩7分
JR久留里線 木更津 徒歩43分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 12.2m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 都市再生特別地区;景観法;宅地造成工事規制区域;高さ最高限度有;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月27日 | 次回更新日 | 2025年08月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
安心の60年長期サポート対象物件
太陽光発電4.99kw設置のオール電化仕様