木更津市長須賀 1号棟 千葉県木更津市長須賀|3,699万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,699万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市長須賀
長須賀周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 208.8m² (63.16坪) | 建物面積 | 105.57u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩23分
JR久留里線 祇園 徒歩10分 JR久留里線 木更津 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年10月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.06m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 用途地域:一部準住居地域(建60%/容162%) 容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 第1種高度地区 第2種高度地区 日影規制4h-2.5h/4m |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建10632号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月29日 | 次回更新日 | 2025年08月12日 |
小学校区 | 木更津市立西清小学校 (千葉県木更津市) 西清小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第三中学校 (千葉県木更津市) 木更津第三中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,699万円 |
小中学校まで徒歩7分の安心の通学距離。23帖の広々リビングにはスタディカウンター付きで在宅学習にも◎。全居室収納に加え、リネン庫・土間収納など収納充実