千葉市美浜区真砂2丁目 1号棟 千葉県千葉市美浜区真砂2丁目|5,698万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 5,698万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂2丁目
真砂周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 111.8m² (33.82坪) | 建物面積 | 101.1u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.6/洋室11.6/洋室8.1/洋室5.5) | ||
交通 |
JR京葉線 検見川浜 徒歩14分
JR総武線 新検見川 徒歩19分 京成千葉線 検見川 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.8m 接道: 北西 道路幅: 11.9m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建01247号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月04日 | 次回更新日 | 2025年08月18日 |
小学校区 | 千葉市立真砂東小学校 (千葉県千葉市美浜区) 真砂東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 真砂中学校 (千葉県千葉市美浜区) 真砂中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,698万円 |
1階リビングには、エアコン付き!食洗器付きのシステムキッチン!家事が楽々!浴室暖房換気乾燥機付き!毎日家族と顔が合わせられるリビングイン階段!