木更津市清見台2丁目 2号棟 千葉県木更津市清見台2丁目|3,380万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台2丁目
清見台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 122.91m² (37.18坪) | 建物面積 | 105.16u |
| 築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室5.2/洋室5.2/洋室5.2/洋室7.2) | ||
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩27分
JR久留里線 祇園 徒歩18分 JR久留里線 上総清川 徒歩40分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
準住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域・第2種高度地区・宅地造成法規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月19日 | 次回更新日 | 2025年12月03日 |
| 小学校区 | 木更津市立清見台小学校 (千葉県木更津市) 清見台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
\生活に便利な施設が徒歩圏内/
小・中学校、スーパー、コンビニまで徒歩圏内!免震構造で安心!カースペース2台!前面道路6mで駐車出し入れラクラク!経済的な都市ガス