木更津市高柳21ー3期 32区画 千葉県木更津市高柳|1,290万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 1,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市高柳
高柳周辺の土地を探す |
土地面積 | 179.41m² (54.27坪) | 坪単価 | 23.77万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 巌根 バス12分 西山 停歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 地目:一部畑 農地法許可要 22条区域 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 地目:一部畑 農地法許可要 22条区域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月09日 | 次回更新日 | 2025年09月23日 |
小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) 高柳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根中学校 (千葉県木更津市) 岩根中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,290万円 |
![]() |
![]() |
木更津市高柳
1190万円〜1390万円 |
三井アウトレット木更津まで車で10分。建築条件なしの角地54坪で日当たり・通風良好!理想の住まいを自由に実現!