富里市七栄 2号棟 千葉県富里市七栄|2,680万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県富里市七栄
七栄周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 180m² (54.45坪) | 建物面積 | 77.01u |
| 築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 2LDK (LDK16.8/洋室11.5/洋室6.7) | ||
| 交通 |
京成本線 公津の杜
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | 富里市立富里小学校 (千葉県富里市) 富里小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 富里中学校 (千葉県富里市) 富里中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
![]() |
![]() |
富里市七栄
2680万円〜2780万円 |
小学校徒歩10分!お子様の通学も安心で子育て環境良好。カースペース付き!南向きにつき陽当たり良好。明るく広々としたリビング!リビング全体が見渡せる対面キッチン。