千葉市生実町 千葉県千葉市中央区生実町|1,999万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 1,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区生実町
生実町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 118.08m² (35.72坪) | 建物面積 | 84.36u |
築年月 | 2000年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK12.6/和室4.5/洋室6/洋室4.75/洋室4.75) | ||
交通 |
京成千原線 学園前 徒歩14分
京成千原線 おゆみ野 徒歩28分 JR内房線 浜野 徒歩32分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 152m² 持分:1/8 |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月17日 | 次回更新日 | 2025年10月01日 |
小学校区 | 千葉市立生浜東小学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,999万円 |
\京成千原線「学園前駅」約徒歩14分 平成12年築、2025年5月上旬内装、外装リフォーム完了済み!「生実東小学校」徒歩7分でお子様の通学も安心♪収納豊富◎