千葉市花見川区さつきが丘2丁目 2号棟 千葉県千葉市花見川区さつきが丘2丁目|3,480万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,480万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘2丁目
さつきが丘周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 109.69m² (33.18坪) | 建物面積 | 99.99u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 新検見川 徒歩44分/バス16分 さつきが丘第二 停歩7分
京成千葉線 検見川 徒歩48分 京成千葉線 京成稲毛 徒歩51分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h/1.5m 高さ10m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月19日 | 次回更新日 | 2025年12月03日 |
| 小学校区 | 千葉市立さつきが丘西小学校 (千葉県千葉市花見川区) さつきが丘西小学校の他の物件を見る |
中学校区 | さつきが丘中学校 (千葉県千葉市花見川区) さつきが丘中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
LDK15帖以上有り!広々しています!省エネ・エコ住宅!耐震構造の地震に強い安心住宅!
浴室乾燥機付き!急ぎのお洗濯物をスムーズに乾かせるので便利!