木更津市港南台4丁目 千葉県木更津市港南台4丁目|3,200万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 3,200万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市港南台4丁目 港南台周辺の土地を探す | 土地面積 | 346.96m² (104.96坪) | 坪単価 | 30.49万円 /坪 | 
| 交通 | JR内房線 君津 徒歩36分/バス9分 畑沢3丁目北 停歩4分
       JR内房線 木更津 徒歩61分 JR久留里線 木更津 徒歩61分 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 23m 公道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;高さ最高限度有 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 | 
| 小学校区 | 木更津市立畑沢小学校 (千葉県木更津市) 畑沢小学校の他の物件を見る | 中学校区 | 畑沢中学校 (千葉県木更津市) 畑沢中学校の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,200万円 | 
高台の整形地・建築条件なし!104坪の広々敷地で自由設計が可能。前面道路6m×間口23mで利便性良好。静かな住環境で理想の暮らしを実現。