GRAFARE鎌ケ谷市東初富3丁目 千葉県鎌ケ谷市東初富3丁目|4,290万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 4,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東初富3丁目
東初富周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 188.23m² (56.94坪) | 建物面積 | 102.67u |
築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.84/和室4.5/洋室8.25/洋室6/洋室5.25) | ||
交通 |
京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 徒歩17分
京成松戸線 初富 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年1月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-07884-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月12日 | 次回更新日 | 2025年10月26日 |
小学校区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 (千葉県鎌ケ谷市) 初富小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県鎌ケ谷市) 第五中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
敷地50坪超のゆとりある敷地に、駐車3台可のスペースを確保。リビング隣接の和室は客間やお子様の遊び場として多用途に活躍!WICやSIC完備で快適な暮らしを実現!