千葉市中央区南生実町 1号棟 千葉県千葉市中央区南生実町|3,799万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区南生実町
南生実町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 135.76m² (41.07坪) | 建物面積 | 105.6u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK21.9/洋室7.6/洋室6.6/洋室5.2/洋室3.7) | ||
| 交通 |
JR内房線 浜野 徒歩17分
JR京葉線 蘇我 バス9分 下宿 停歩9分 京成千原線 学園前 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | 千葉市立生浜小学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,799万円 |
\「生浜小学校」徒歩4分「生浜中学校」徒歩3分でお子様の通学も安心/生活、教育施設徒歩圏内♪カースペース2台駐車可能!採光重視の吹抜けあり◎土間収納付き!