千葉市中央区生実町 千葉県千葉市中央区生実町|2,248万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,248万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区生実町
生実町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 122.89m² (37.17坪) | 建物面積 | 94.16u |
| 築年月 | 2001年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK14.5/和室6/洋室6/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
京成千原線 学園前 徒歩22分
JR京葉線 蘇我 徒歩31分 京成千原線 大森台 徒歩34分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.5m 接道: 西 公道 道路幅: 5.4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月08日 | 次回更新日 | 2025年11月22日 |
| 小学校区 | 千葉市立生浜東小学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,248万円 |
屋根裏収納付き!季節物の家電やインテリアの収納に!作業に集中できる壁付キッチン採用!
広々したバルコニー付き!お洗濯物がたくさん干せて便利!