千葉市美浜区磯辺1丁目 1号棟 千葉県千葉市美浜区磯辺1丁目 43-16|4,990万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区磯辺1丁目 43-16
磯辺周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 96.45m² (29.18坪) | 建物面積 | 90.72u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室6.5/洋室6/洋室5.5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
JR京葉線 稲毛海岸 徒歩17分
JR京葉線 検見川浜 徒歩16分 京成千葉線 京成稲毛 徒歩35分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建04401-2号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月29日 | 次回更新日 | 2025年11月12日 |
| 小学校区 | 千葉市立磯辺第三小学校 (千葉県千葉市美浜区) 磯辺第三小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 磯辺中学校 (千葉県千葉市美浜区) 磯辺中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,990万円 |
南東向き陽当り良好!毎日家族と顔が合わせられるリビングイン階段!コミュニケーションが取りやすい!色々な用途に使えるユーティリティールーム付き!