千葉市花見川区柏井1丁目 A号棟 千葉県千葉市花見川区柏井1丁目|3,190万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区柏井1丁目
柏井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 86.91m² (26.29坪) | 建物面積 | 82.39u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK17.5/洋室6.75/洋室5.75/洋室5.25) | ||
| 交通 |
京成本線 八千代台 徒歩15分
京成本線 京成大和田 徒歩33分 京成本線 実籾 徒歩40分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-09284-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 花見川中学校 (千葉県千葉市花見川区) 花見川中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
南西向き陽当たり良好!毎日家族と顔が合わせられるリビングイン階段!コミュニケーションが取りやすく活気あふれる空間を演出!水回り集中設計!家事動線が楽々!