木更津市清見台南2丁目 1号棟 千葉県木更津市清見台南2丁目|3,899万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台南2丁目
清見台南周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 126.19m² (38.17坪) | 建物面積 | 104.52u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK22.5/洋室6.2/洋室4.2/洋室5.2/洋室7.7) | ||
| 交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩18分
JR内房線 木更津 徒歩26分 JR久留里線 上総清川 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.1m 接道: 西 公道 道路幅: 16.1m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
| 小学校区 | 木更津市立清見台小学校 (千葉県木更津市) 清見台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,899万円 |
![]() |
![]() |
木更津市清見台南2丁目
3699万円〜3899万円 |
-