木更津市清見台南2丁目 2号棟 千葉県木更津市清見台南2丁目|3,699万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台南2丁目
清見台南周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 126.19m² (38.17坪) | 建物面積 | 104.87u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩18分
JR内房線 木更津 徒歩28分 JR久留里線 木更津 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.1m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W01021号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
| 小学校区 | 木更津市立清見台小学校 (千葉県木更津市) 清見台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,699万円 |
![]() |
![]() |
木更津市清見台南2丁目
3699万円〜3899万円 |
小中学校徒歩7分圏内!
各階ウォークインクローゼット付!リネン庫収納で洗面脱衣室をゆったり使えます!