千葉市花見川区こてはし台1丁目 2号棟 千葉県千葉市花見川区こてはし台1丁目|2,588万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,588万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区こてはし台1丁目
こてはし台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 112.44m² (34.01坪) | 建物面積 | 97.2u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/洋室6.7/洋室6/洋室5.2/洋室4.7) | ||
| 交通 |
東葉高速鉄道 東葉勝田台 徒歩56分/バス15分 こてはし台第一 停歩3分
京成本線 勝田台 徒歩56分 京成本線 八千代台 徒歩56分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-2997号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月14日 | 次回更新日 | 2025年11月28日 |
| 小学校区 | 千葉市立こてはし台小学校 (千葉県千葉市花見川区) こてはし台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | こてはし台中学校 (千葉県千葉市花見川区) こてはし台中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,588万円 |
小学校まで徒歩10分圏内でお子様の通学も安心!
最寄りのスーパーまでも徒歩10分で毎日のお買い物にも便利です。
カースペースあり!マイカーをお持ちの方も安心!