木更津市中央1丁目25ー1期 1号棟 千葉県木更津市中央1丁目|3,390万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市中央1丁目
中央周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 157.95m² (47.78坪) | 建物面積 | 99.57u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩5分
JR久留里線 木更津 徒歩5分 JR久留里線 祇園 徒歩32分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 路地状部分58平米有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年12月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.91m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建05786号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月10日 | 次回更新日 | 2025年11月24日 |
| 小学校区 | 木更津市立木更津第一小学校 (千葉県木更津市) 木更津第一小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第一中学校 (千葉県木更津市) 木更津第一中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
都市ガス・電気完備の高性能住宅。耐震3・断熱6の長期優良仕様で安心・快適!充実の設備と広々ランドリースペースが家事をサポートする理想の住まいです。