千葉市美浜区磯辺3丁目 A号棟 千葉県千葉市美浜区磯辺3丁目|5,290万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 5,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区磯辺3丁目
磯辺周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 125.35m² (37.92坪) | 建物面積 | 97.29u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.12/洋室4.37/洋室7.5/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR京葉線 検見川浜 徒歩17分
JR京葉線 稲毛海岸 徒歩31分 JR京葉線 海浜幕張 徒歩37分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 南西 公道 道路幅: 21m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-10563-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月22日 | 次回更新日 | 2025年12月06日 |
| 小学校区 | 千葉市立磯辺小学校 (千葉県千葉市美浜区) 磯辺小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 磯辺中学校 (千葉県千葉市美浜区) 磯辺中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
![]() |
![]() |
千葉市美浜区磯辺3丁目
5290万円 |
JR「検見川浜」駅徒歩約17分。両面道路に面した開放感ある立地!WICや浴室乾燥機付きで収納・家事も快適です。カースペース2台完備で来客時も安心です。