千葉市中央区生実町 千葉県千葉市中央区生実町|2,680万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区生実町
生実町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 161.11m² (48.74坪) | 建物面積 | 109.3u |
| 築年月 | 2011年10月築 | 間取り | 4SLDK (LDK18/和室6/洋室6/洋室6/洋室4.5) | ||
| 交通 |
京成千原線 学園前 徒歩21分
JR京葉線 蘇我 徒歩26分 JR内房線 浜野 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 11.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月24日 | 次回更新日 | 2025年12月08日 |
| 小学校区 | 千葉市立生浜小学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
LDK18帖と広々しています!ゆとりある生活が送れて便利!各居室クローゼットにプラス納戸と収納スペースが充実しているのでお片付けもしやすい!