千葉市花見川区さつきが丘1丁目 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1丁目|4,390万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1丁目
さつきが丘周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 170.57m² (51.6坪) | 建物面積 | 102.67u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/和室4.5/洋室7.5/洋室6/洋室5.25) | ||
| 交通 |
JR総武線 新検見川 徒歩35分/バス9分 さつきが丘団地入口 停歩4分
京成千葉線 京成稲毛 徒歩42分 JR総武本線 稲毛 徒歩43分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 3m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12975-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月26日 | 次回更新日 | 2025年12月10日 |
| 小学校区 | 千葉市立さつきが丘東小学校 (千葉県千葉市花見川区) さつきが丘東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | さつきが丘中学校 (千葉県千葉市花見川区) さつきが丘中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
敷地面積広々51坪超えの南西角地!開放的で陽当たり、通風良好です!小学校まで徒歩約7分で通学も安心。カースペースは最大3台可なので来客時も安心!収納充実!