八千代市大和田新田 千葉県八千代市大和田新田|4,299万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田
大和田新田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 117.87m² (35.66坪) | 建物面積 | 106.08u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK22.2/洋室8.7/洋室5.2/洋室5/洋室3.6) | ||
| 交通 |
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩16分
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩25分 東葉高速鉄道 船橋日大前 徒歩36分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 48.63m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月19日 | 次回更新日 | 2026年01月02日 |
| 小学校区 | 八千代市立大和田西小学校 (千葉県八千代市) 大和田西小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 大和田中学校 (千葉県八千代市) 大和田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,299万円 |
東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅まで徒歩16分。
最寄りのスーパーまで徒歩10分で毎日のお買い物にも便利!
カースペース2台分!マイカーをお持ちの方も安心です。