千葉市中央区川戸町 1号棟 千葉県千葉市中央区川戸町|2,488万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,488万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区川戸町
川戸町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 133m² (40.23坪) | 建物面積 | 95.57u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/和室5.2/洋室6/洋室6/洋室7.7) | ||
| 交通 |
京成千原線 大森台 徒歩30分/バス4分 千葉東病院 停歩10分
JR外房線 鎌取 徒歩41分 京成千原線 千葉寺 徒歩50分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 274m² 持分:1/11 |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 5m 接道: 東南 道路幅: 3.8m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-3905号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 千葉市立川戸小学校 (千葉県千葉市中央区) 川戸小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 川戸中学校 (千葉県千葉市中央区) 川戸中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,488万円 |
南西向き陽当たり良好!バルコニーが広々しているのでおうちでアウトドアが楽しめます!浴室暖房乾燥機付き!シャンプードレッサータイプの独立型洗面台!