木更津市清見台東2丁目 3期 千葉県木更津市清見台東2丁目|1,599万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 1,599万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東2丁目
清見台東周辺の土地を探す |
土地面積 | 175.38m² (53.05坪) | 坪単価 | 30.14万円 /坪 |
| 交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩18分
JR内房線 木更津 徒歩39分 JR久留里線 上総清川 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約制限あり。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 7.11m 公道 道路幅: 6m 接道: 東 17.23m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 山林 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 角地緩和70% | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 木更津市立祇園小学校 (千葉県木更津市) 祇園小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第三中学校 (千葉県木更津市) 木更津第三中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,599万円 |
開放的な角地の53坪超えのゆとりある敷地。水道引き込み済み・都市ガス対応。小学校徒歩9分、スーパー徒歩4分の便利で住みやすい環境が魅力です。